MOTOSIERRA 92 cc
Sierra de cadena de gasolina, barra de guía sólida
Política de seguridad
Su información personal será protegida de acuerdo a la normatividad vigente de protección de datos.
Política de entrega
El vendedor es el responsable de la entrega de su producto, Aquilotiene es el canal de comunicación.
MOTOSIERRA 92 cc - LIDER DE LOS ANDES
Tipo de energía | Un cilindro, dos tiempos, refrigeración por aire |
Diámetro del cilindro | 50mm * 34mm |
El desplazamiento del motor | 91.6cc |
Potencia de salida nominal | 5.2kw |
Pertinentes de la velocidad | 8000rpm |
Barra estándar longitudes | 16 ''-36'' |
Paso de cadena (pulgadas) | 3/8 " / 0.063" |
La mezcla de combustible relación | 25:1 (gasolina 25: aceite de dos ciclos 1) |
Capacidad de combustible | 825ml |
Cadena de capacidad de aceite | 360ml |
Sistema de encendido | Digital |
-
TECNIAGROMaquinaria Agroforestal
414 Visitas
Preguntas y respuestas sobre "MOTOSIERRA 92 cc"
No hay preguntas sobre este producto.